このページを印刷する
- 価格
-
2,790万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 京都府京都市右京区梅津北浦町23-29 |
---|---|
建物名 | ☆梅津北浦町新築戸建 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 2023年4月(築1年6ヶ月) | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 81.46m²(24.64坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 44.45m²(13.44坪) | 延べ床面積 | 81.46m²(24.64坪) |
建築面積 | 29.2m²(8.83坪) | ||
間取内容 | 洋室5.2帖 1階 1室LDK14.3帖 2階 1室洋室6.5帖 3階 1室洋室5.7帖 3階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 44.45m²(13.44坪) | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 3.7m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 5m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 3165 | ||
情報登録日 | 2024年3月3日 | 情報更新日 | 2024年3月14日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。