このページを印刷する
- 価格
-
3,480万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 京都府京都市伏見区舞台町 |
---|---|
建物名 | ☆伏見区舞台町新築戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2024年6月(築6ヶ月) | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 84.44m²(25.54坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | 3階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 48.36m²(14.62坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | 洋室6帖 1階 1室LDK14.12帖 2階 1室洋室7.5帖 1階 1室洋室6帖 1階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 48.36m²(14.62坪) | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 6.79m²(2.05坪) | ||
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 6.79m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 6m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3330 | ||
情報登録日 | 2024年12月21日 | 情報更新日 | 2024年12月21日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。