このページを印刷する
- 価格
-
2,950円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 71.47m²(21.61坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 46.64m²(14.1坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | LDK14.2帖 2階 1室洋室4.9帖 1階 1室洋室5.3帖 3階 1室洋室4.6帖 3階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
私道負担面積 | 7.12m²(2.15坪) | ||
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 3.6m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.6m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | |
物件番号 | 3427 | ||
情報登録日 | 2025年7月15日 | 情報更新日 | 2025年7月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。