このページを印刷する
- 価格
-
9,990万円
- 坪単価
- 141.1814万円
所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町 |
---|---|
建物名 | ☆西ノ京御輿岡町条件無し売土地☆ |
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 233.92m²(70.76坪) | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.87m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6~7m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 3261 | ||
情報登録日 | 2024年3月14日 | 情報更新日 | 2024年7月21日 |
☆条件無し売土地(古家解体後、引き渡し)
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。