このページを印刷する
- 価格
-
2,680万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 京都府宇治市大久保町旦椋 |
---|---|
建物名 | ☆大久保町旦椋新築戸建 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 2023年11月(築1年) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 43.47m²(13.14坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | 2階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 75.66m²(22.88坪) | 延べ床面積 | 85.08m²(25.73坪) |
間取内容 | LDK15.2帖 1階 1室洋室7帖 2階 1室洋室6.3帖 2階 1室洋室6帖 2階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 75.66m²(22.88坪) | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.45m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5.1m | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3271 | 掲載期限日 | 2024年12月1日 |
情報登録日 | 2024年3月14日 | 情報更新日 | 2024年6月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。