このページを印刷する
- 価格
-
2,480万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 京都府京田辺市草内五反田 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2022年11月(築2年) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 87.48m²(26.46坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 68.38m²(20.68坪) | 延べ床面積 | 87.48m²(26.46坪) |
間取内容 | 洋室7帖 1階 1室LDK15.5帖 2階 1室洋室7帖 3階 1室洋室6.75帖 3階 1室 | ||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 68.38m²(20.68坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 4.7m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6.5m | |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3302 | 掲載期限日 | 2024年10月31日 |
情報登録日 | 2024年6月17日 | 情報更新日 | 2024年6月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。